隨著2025年高考臨近,在高考這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中985大學(xué)作為全國(guó)乃至全球頂尖高校的代名詞則成為了考生和家長(zhǎng)共同奮斗的目標(biāo),今天小編為大家?guī)?lái)了安徽多少分能上985大學(xué),并且還未大家整理了全國(guó)所有985大學(xué)面向內(nèi)蒙古的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供大家參考!

需要注意的是目前2025年高考暫未開啟,本文所有分?jǐn)?shù)線及數(shù)據(jù)均以2024年最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全國(guó)共有39所985大學(xué),詳細(xì)名單有清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等,在面向內(nèi)蒙古錄取批次中,不同批次錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所區(qū)別。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)985大學(xué)面向內(nèi)蒙古普通類招生批次主要包含本科一批和本科提前批,詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、內(nèi)蒙古理科類本科批至少需要495分才能報(bào)考985大學(xué),其中本科批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為西北農(nóng)林科技大學(xué),最低分為495分,位次為22646;而面向內(nèi)蒙古理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為695分,也意味著2024年內(nèi)蒙古理科本科批考生需要高考成績(jī)?cè)?95-695分就可以報(bào)考985大學(xué)。
2、內(nèi)蒙古理科類本科提前批至少需要570分才能報(bào)考985大學(xué),其中本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為吉林大學(xué),最低分為570分,位次為7982;而面向內(nèi)蒙古理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為685分,也意味著2024年內(nèi)蒙古理科本科提前批考生需要高考成績(jī)?cè)?70-685分就可以報(bào)考985大學(xué)。
3、內(nèi)蒙古文科類本科批至少需要525分才能報(bào)考985大學(xué),其中本科批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為中國(guó)海洋大學(xué),最低分為525分,位次為;而面向內(nèi)蒙古文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為640分,也意味著2024年內(nèi)蒙古文科本科批考生需要高考成績(jī)?cè)?25-640分就可以報(bào)考985大學(xué)。
4、內(nèi)蒙古文科類本科提前批至少需要551分才能報(bào)考985大學(xué),其中本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為山東大學(xué)(威海),最低分為551分,位次為1726;而面向內(nèi)蒙古文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為武漢大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為605分,也意味著2024年內(nèi)蒙古文科本科提前批考生需要高考成績(jī)?cè)?51-605分就可以報(bào)考985大學(xué)。以下是全國(guó)2985高校面向內(nèi)蒙古省考生的全部錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 695/47 |
| 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 694/54 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 693/61 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 690/78 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 684/128 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 683/141 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 679/177 |
| 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 676/207 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 670/305 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 669/325 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 669/325 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 669/325 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 669/325 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 664/416 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 663/440 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 661/481 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 651/805 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 650/841 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批 | 649/878 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 647/964 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 642/1194 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 641/1244 |
| 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 639/1338 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 639/1338 |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批 | 639/1338 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 639/1338 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 633/1654 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 633/1654 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 632/1714 |
| 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科一批 | 621/2448 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 609/3419 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批 | 609/3419 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 609/3419 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 597/4638 |
| 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 581/6486 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 580/6619 |
| 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 577/7012 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批 | 576/7137 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 575/7289 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 575/7289 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 566/8542 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 562/9186 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 554/10465 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 552/10803 |
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批 | 549/11329 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 548/11500 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批B段 | 654/703 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批B段 | 645/1044 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批B段 | 633/1654 |
| 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批B段 | 618/2680 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批B段 | 618/2680 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批B段 | 612/3173 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批B段 | 604/3927 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批B段 | 604/3927 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批B段 | 602/4119 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批B段 | 598/4544 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批B段 | 597/4638 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批B段 | 592/5146 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批B段 | 585/6011 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批B段 | 583/6249 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批B段 | 576/7137 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批B段 | 573/7569 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批B段 | 570/7982 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批B段 | 559/9639 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批B段 | 552/10803 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批B段 | 548/11500 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批B段 | 548/11500 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批B段 | 527/15507 |
| 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批B段 | 512/18725 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批B段 | 503/20765 |
| 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批B段 | 500/21426 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批B段 | 499/21671 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批B段 | 495/22646 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 685/118 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 654/703 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 652/774 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科提前批A段 | 648/915 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 644/1089 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科提前批A段 | 642/1194 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 640/1283 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 637/1448 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科提前批A段 | 631/1772 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科提前批A段 | 628/1953 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科提前批A段 | 626/2092 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科提前批A段 | 620/2511 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 619/2593 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科提前批A段 | 617/2763 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科提前批A段 | 615/2921 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科提前批A段 | 614/3003 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 614/3003 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 604/3927 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科提前批A段 | 592/5146 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 592/5146 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科提前批A段 | 591/5259 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科提前批A段 | 591/5259 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科提前批A段 | 589/5508 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科提前批A段 | 573/7569 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科提前批A段 | 571/7858 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科提前批A段 | 569/8126 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科提前批A段 | 568/8271 |
| 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科提前批A段 | 566/8542 |
| 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科提前批A段 | 566/8542 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科提前批A段 | 564/8858 |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科提前批A段 | 564/8858 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科提前批A段 | 558/9803 |
| 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 678/185 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 673/257 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 667/361 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 652/774 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 650/841 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 650/841 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 649/878 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科提前批B段 | 642/1194 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 639/1338 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 638/1391 |
| 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科提前批B段 | 635/1539 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 630/1842 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 630/1842 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科提前批B段 | 627/2026 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科提前批B段 | 626/2092 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科提前批B段 | 625/2154 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科提前批B段 | 621/2448 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科提前批B段 | 613/3084 |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 613/3084 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科提前批B段 | 609/3419 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科提前批B段 | 602/4119 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科提前批B段 | 600/4322 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 599/4425 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科提前批B段 | 599/4425 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 599/4425 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 599/4425 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科提前批B段 | 599/4425 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批B段 | 598/4544 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科提前批B段 | 597/4638 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科提前批B段 | 595/4851 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科提前批B段 | 591/5259 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科提前批B段 | 590/5370 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科提前批B段 | 589/5508 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科提前批B段 | 586/5873 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科提前批B段 | 586/5873 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科提前批B段 | 584/6133 |
| 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科提前批B段 | 582/6371 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科提前批B段 | 580/6619 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科提前批B段 | 571/7858 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科提前批B段 | 570/7982 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 640/- |
| 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 636/- |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 629/33 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 627/45 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 623/56 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 622/61 |
| 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 618/75 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批 | 611/140 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 608/175 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 607/181 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 603/232 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 603/232 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 600/279 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 597/320 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 596/339 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 594/367 |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批 | 590/437 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 588/465 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 586/511 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 579/672 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 578/698 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 578/698 |
| 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批 | 578/698 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 574/802 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 570/947 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 570/947 |
| 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 564/1159 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 563/1191 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 563/1191 |
| 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 557/1436 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 554/1570 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批 | 549/1811 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 549/1811 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 548/1867 |
| 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 548/1867 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 548/1867 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 535/2571 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 519/3611 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批B段 | 579/672 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批B段 | 571/910 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批B段 | 562/1235 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批B段 | 556/1479 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批B段 | 553/1622 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批B段 | 541/2234 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批B段 | 540/2281 |
| 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批B段 | 536/2507 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批B段 | 525/3214 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科提前批A段 | 605/204 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科提前批A段 | 601/262 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科提前批A段 | 600/279 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科提前批A段 | 596/339 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科提前批A段 | 591/416 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科提前批A段 | 590/437 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科提前批A段 | 587/494 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科提前批A段 | 581/620 |
| 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科提前批A段 | 580/643 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科提前批A段 | 567/1044 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科提前批A段 | 564/1159 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科提前批A段 | 564/1159 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科提前批A段 | 554/1570 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批A段 | 554/1570 |
| 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 605/204 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 598/308 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 593/384 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 593/384 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科提前批B段 | 592/404 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 585/536 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 581/620 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 580/643 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科提前批B段 | 578/698 |
| 中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科提前批B段 | 568/1011 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科提前批B段 | 568/1011 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科提前批B段 | 560/1324 |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科提前批B段 | 560/1324 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科提前批B段 | 555/1526 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科提前批B段 | 555/1526 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科提前批B段 | 551/1726 |
由于內(nèi)蒙古省在2024年實(shí)行的是傳統(tǒng)高考模式,在2025年內(nèi)蒙古省將首次實(shí)行新高考3+1+2模式,科目類型也會(huì)分為物理類和歷史類,以及高考總分為卷面分?jǐn)?shù)加賦分制,和傳統(tǒng)高考模式的計(jì)分方式會(huì)有所區(qū)別,因此參考位次會(huì)更為準(zhǔn)確。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測(cè)陜西今年的錄取分?jǐn)?shù)線大

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測(cè)云南今年的錄取分?jǐn)?shù)線大

211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于

211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于

211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測(cè)貴州今年的錄取分?jǐn)?shù)線大