本科線是劃分能否報(bào)考本科大學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)線和資格線,而很多剛剛到本科線或者說(shuō)超出本科線沒(méi)多少的考生來(lái)說(shuō)對(duì)于被本科線高多少分才能上本科或者說(shuō)公辦本科更為關(guān)注和在意,比本科線高十分是否會(huì)滑檔呢?接下來(lái)小編就本文帶領(lǐng)大家一起深入了解一下吧!

本科線指的是各省份報(bào)考本科學(xué)校的資格,意味著只要考生高考成績(jī)達(dá)到了本科線,就擁有報(bào)考公辦和民辦本科學(xué)校的資格,但是在實(shí)際的高校錄取過(guò)程中,尤其是公辦本科其最低的錄取分?jǐn)?shù)線通常都會(huì)高于本科線,至少高于20分以上,才有更高的幾率被公辦本科大學(xué)錄取,不少的明民辦本科會(huì)壓本科線招生,那么高出多少分才能報(bào)考公辦本科,而高十分是否會(huì)滑檔具體還是需要根據(jù)考生所在省份而定,由于篇幅有限,小編就以湖南省和山東省的錄取數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、湖南省(本科線物理類(lèi)422分,歷史類(lèi)438分)
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示,湖南省物理類(lèi)高于本科線10分能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有80所,且均為民辦大學(xué),可見(jiàn)湖南省物理類(lèi)高考高于本科批次線10分是不能夠報(bào)考公辦本科大學(xué),具體名單為三亞學(xué)院、西安工商學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、上海建橋?qū)W院等等;
而歷史類(lèi)高于本科線10分能夠報(bào)考的本科學(xué)校共有217所,而能報(bào)考的公辦本科大學(xué)僅僅只有52所,具體名單為長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)、赤峰學(xué)院、南陽(yáng)理工學(xué)院、新疆理工學(xué)院等等,以下是湖南省高于本科線10分能夠報(bào)考的本科大學(xué)完整名單:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 湖南衡陽(yáng)市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 432/177464 |
| 陽(yáng)光學(xué)院 | 福建福州市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 432/177464 |
| 江西科技學(xué)院 | 江西南昌市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 432/177464 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 432/177464 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧大連市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 432/177464 |
| 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 廣西南寧市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 432/177464 |
| 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 廣西南寧市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 432/177464 |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 陜西咸陽(yáng)市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 432/177464 |
| 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江紹興市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 432/177464 |
| 安徽信息工程學(xué)院 | 安徽蕪湖市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 432/177464 |
| 南寧理工學(xué)院 | 廣西南寧市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 432/177464 |
| 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福建福州市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 432/177464 |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 431/178762 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 海南海口市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 431/178762 |
| 滇池學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 431/178762 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 430/180044 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 430/180044 |
| 廣州華立學(xué)院 | 廣東廣州市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 430/180044 |
| 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 430/180044 |
| 廈門(mén)工學(xué)院 | 福建廈門(mén)市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 430/180044 |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江紹興市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 430/180044 |
| 廈門(mén)工學(xué)院 | 福建廈門(mén)市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 430/180044 |
| 上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 429/181359 |
| 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 429/181359 |
| 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林四平市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 429/181359 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 429/181359 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧大連市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 429/181359 |
| 青島工學(xué)院 | 山東青島市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 429/181359 |
| 湖南信息學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 429/181359 |
| 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西桂林市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 429/181359 |
| 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 429/181359 |
| 湛江科技學(xué)院 | 廣東湛江市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 429/181359 |
| 廣東東軟學(xué)院 | 廣東佛山市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 428/182596 |
| 廣州南方學(xué)院 | 廣東廣州市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/182596 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 428/182596 |
| 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/182596 |
| 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/182596 |
| 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江紹興市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 428/182596 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 428/182596 |
| 湘潭理工學(xué)院 | 湖南湘潭市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 428/182596 |
| 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/182596 |
| 湘潭理工學(xué)院 | 湖南湘潭市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 428/182596 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/183879 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 427/183879 |
| 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南常德市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/183879 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 427/183879 |
| 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/183879 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/183879 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 海南海口市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 427/183879 |
| 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西南昌市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/183879 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 427/183879 |
| 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/183879 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 427/183879 |
| 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 427/183879 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 426/185222 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京市延慶區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 426/185222 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 426/185222 |
| 青島城市學(xué)院 | 山東青島市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 426/185222 |
| 泉州信息工程學(xué)院 | 福建泉州市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 426/185222 |
| 青島恒星科技學(xué)院 | 山東青島市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 426/185222 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 425/186495 |
| 大連科技學(xué)院 | 遼寧大連市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 425/186495 |
| 西安工商學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 425/186495 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 425/186495 |
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 浙江寧波市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 425/186495 |
| 黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 424/187738 |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 424/187738 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 424/187738 |
| 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 424/187738 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 423/188999 |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 423/188999 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 423/188999 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 422/190233 |
| 湛江科技學(xué)院 | 廣東湛江市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 422/190233 |
| 山東英才學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 422/190233 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 422/190233 |
| 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 422/190233 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 422/190233 |
| 遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 物理類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 422/190233 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西晉中市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古通遼市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 云南楚雄彝族自治州 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 西安培華學(xué)院 | 陜西西安市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北石家莊市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 江西工程學(xué)院 | 江西新余市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 安康學(xué)院 | 陜西安康市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 三江學(xué)院 | 江蘇南京市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 青島城市學(xué)院 | 山東青島市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 伊犁師范大學(xué) | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 廣州軟件學(xué)院 | 廣東廣州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建福州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南海口市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 茅臺(tái)學(xué)院 | 貴州遵義市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西西安市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 新疆和田學(xué)院 | 新疆和田地區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 新疆和田學(xué)院 | 新疆和田地區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南衡陽(yáng)市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/156242 |
| 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 湖北孝感市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/156242 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江牡丹江市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 濰坊學(xué)院 | 山東濰坊市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 河南鄭州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 廣東白云學(xué)院 | 廣東廣州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 廣州南方學(xué)院 | 廣東廣州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 安康學(xué)院 | 陜西安康市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西西安市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶市巴南區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 廣州理工學(xué)院 | 廣東廣州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江雞西市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅蘭州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南安陽(yáng)市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 黑河學(xué)院 | 黑龍江黑河市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 呂梁學(xué)院 | 山西呂梁市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 447/157581 |
| 南寧學(xué)院 | 廣西南寧市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 浙江紹興市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 青島工學(xué)院 | 山東青島市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 茅臺(tái)學(xué)院 | 貴州遵義市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 山西晉中理工學(xué)院 | 山西晉中市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西西安市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 西安交通工程學(xué)院 | 陜西西安市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 江西贛州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇南京市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南昆明市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇南京市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 447/157581 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 天津天獅學(xué)院 | 天津市武清區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 湘潭理工學(xué)院 | 湖南湘潭市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/157581 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古通遼市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 446/158919 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 昌吉學(xué)院 | 新疆昌吉回族自治州 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧錦州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 仰恩大學(xué) | 福建泉州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 446/158919 |
| 武昌理工學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南常德市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 446/158919 |
| 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 武漢工程科技學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 閩南科技學(xué)院 | 福建泉州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 446/158919 |
| 晉中學(xué)院 | 山西晉中市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 新疆克拉瑪依市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 446/158919 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴州貴陽(yáng)市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 陜西西安市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 446/158919 |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 陜西咸陽(yáng)市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 446/158919 |
| 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建廈門(mén)市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/158919 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 446/158919 |
| 中原工學(xué)院 | 河南鄭州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江杭州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/160249 |
| 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 新疆克拉瑪依市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 445/160249 |
| 昆明文理學(xué)院 | 云南昆明市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/160249 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 遼寧大連市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東淄博市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 武漢文理學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 武漢傳媒學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 塔里木大學(xué) | 新疆自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 重慶市永川區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶市合川區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北黃石市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 湖北襄陽(yáng)市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 江西科技學(xué)院 | 江西南昌市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選思想政治 | 445/160249 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北廊坊市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 廣州華立學(xué)院 | 廣東廣州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 廣州華立學(xué)院 | 廣東廣州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/160249 |
| 新疆工程學(xué)院 | 新疆烏魯木齊市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 新疆工程學(xué)院 | 新疆烏魯木齊市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西桂林市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/160249 |
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西南寧市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 西藏林芝市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
| 武漢文理學(xué)院 | 湖北武漢市 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 445/160249 |
