一本線通常指的是本科批次一本大學省控線,達到了一本線也代表著考生能夠在全國一本招生的院校中選擇報考自己心儀的大學,而211大學作為國內頂尖的學校自然也成為了達到一本線考生最想報考的高校,那么一般來說超過一本線多少分才能上211大學呢?全國211大學中最低多少分能上呢?接下來就和小編深入了解一下吧!

超過一本線多少分才能上211
在了解超過一本線多少分才能上211大學之前,小編首先要帶大家一起來了解一下目前全國還分為一本和二本的省份,在2024年全國僅剩下十個省份分別為:河南省、陜西省、山西省、四川省、內蒙古、新疆自治區、西藏、青海、寧夏、云南省,也就意味著全國本科學校只有在面向以上十個省份才會分為一批和二批次招生。
而由于篇幅有限,小編就以全國高考大省河南省和非高考大省青海省為例,根據2024年的錄取情況分別為同學們分析,在2024年以上兩個考生超過一本線多少分才能夠上211大學。
一、河南省
2024年河南省一本分數線為:理科511分、文科521分;因此根據2024年全國116所211大學面向河南省理科生錄取情況顯示,西藏大學在面向河南省理科是錄取分數線最低的211大學,最低錄取分數線為554分,位次為68050,其他錄取分數線較低的211大學還有大連海事大學、石河子大學、新疆大學、西南交通大學等等;而面向河南省文科是錄取分數線最低的211大學為內蒙古大學,最低錄取分數線為549分,位次為13056;其他錄取分數線較低的211大學還有貴州大學、中國石油大學(華東)、石河子大學、西藏大學、合肥工業大學宣城校區等;因此綜上,想要被211大學錄取,河南省理科生至少要超一本線43分及以上,文科生至少要超一本線28分及以上;以下是全國211大學面向河南省完整錄取分數線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 658/36 |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 652/76 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 652/76 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 646/121 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 642/170 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 636/260 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 634/302 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 624/539 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/614 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 621/652 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/690 |
| 中山大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 619/742 |
| 北京師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 618/788 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/839 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/839 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 615/916 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 613/1038 |
| 天津大學 | 天津市南開區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 612/1108 |
| 東南大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 612/1108 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/1163 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/1163 |
| 重慶大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/1292 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 608/1351 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 607/1416 |
| 北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 華中科技大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/1723 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/1802 |
| 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/1902 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/1902 |
| 西北工業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 600/1985 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/2288 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/2503 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 電子科技大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/2855 |
| 東北大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/2855 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 591/2990 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/3241 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/3241 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 588/3378 |
| 華南理工大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 |
| 東北師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 586/3651 |
| 福州大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/3808 |
| 西北大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/3808 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 鄭州大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 583/4196 |
| 中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 陜西師范大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 華南師范大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 |
| 太原理工大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
| 南京農業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 華中農業大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 南昌大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 安徽大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
| 遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
| 長安大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 |
| 北京體育大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 |
| 云南大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 |
| 寧夏大學 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/6088 |
| 湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 572/6284 |
| 東北林業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 河北工業大學 | 天津市北辰區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 新疆克拉瑪依市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 566/7718 |
| 海南大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 565/7940 |
| 廣西大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 564/8193 |
| 新疆大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 563/8497 |
| 東北農業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 563/8497 |
| 青海大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 |
| 延邊大學 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/9395 |
| 貴州大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 559/9687 |
| 中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 |
| 石河子大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 |
| 西藏大學 | 西藏拉薩市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 552/12001 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 551/12326 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 549/13056 |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 696/94 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 696/94 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 693/150 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 692/174 |
| 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 690/215 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 687/304 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 681/521 |
| 中國科學技術大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 678/684 |
| 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 678/684 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 675/881 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 671/1180 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 669/1318 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 668/1410 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 668/1410 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 664/1823 |
| 東南大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 661/2157 |
| 浙江大學醫學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 660/2272 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 655/2955 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 653/3287 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 652/3441 |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 696/94 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 696/94 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 693/150 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 692/174 |
| 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 690/215 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 687/304 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 681/521 |
| 中國科學技術大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 678/684 |
| 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 678/684 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 675/881 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 671/1180 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 669/1318 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 668/1410 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 668/1410 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 664/1823 |
| 東南大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 661/2157 |
| 浙江大學醫學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 660/2272 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 655/2955 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 653/3287 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 652/3441 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 624/10962 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 624/10962 |
| 東北大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/11767 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/11767 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/11767 |
| 南京理工大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 621/12204 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 621/12204 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/12607 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/12607 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/12607 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 618/13475 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 618/13475 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/13941 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/13941 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/13941 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 616/14396 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 614/15402 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 614/15402 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 613/15913 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/16982 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/18059 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/18059 |
| 北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 608/18642 |
| 合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 605/20456 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/21039 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 |
| 中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 |
| 華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/22336 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/22336 |
| 鄭州大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/22963 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/22963 |
| 河北工業大學 | 天津市北辰區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 600/23638 |
| 西北大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 600/23638 |
| 北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 599/24309 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 599/24309 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 |
| 陜西師范大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 |
| 云南大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 596/26465 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 596/26465 |
| 長安大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 |
| 華南師范大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 |
| 太原理工大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 |
| 安徽大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/27919 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/27919 |
| 南京農業大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/28637 |
| 中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/28637 |
| 東北師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 |
| 華中農業大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/30887 |
| 福州大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/30887 |
| 廣西大學 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/31680 |
| 遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/31680 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/31680 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/33383 |
| 北京體育大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/35066 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/35948 |
| 貴州大學 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 583/36841 |
| 東北林業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/38682 |
| 南昌大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/38682 |
| 海南大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/38682 |
| 四川農業大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/39605 |
| 寧夏大學 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/39605 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/43459 |
| 青海大學 | 青海西寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/46513 |
| 延邊大學 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/46513 |
| 東北農業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/46513 |
| 湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 572/47548 |
| 湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 572/47548 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 569/50642 |
| 新疆大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 566/53909 |
| 石河子大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/63132 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/66810 |
| 西藏大學 | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 554/68050 |
二、青海省
2024年青海省本科一段分數線為:理科343分、文科411分;因此根據2024年全國116所211大學面向青海省理科生錄取情況顯示,西藏大學在面向青海省理科是錄取分數線最低的211大學,最低錄取分數線為383分,位次為11640,其他錄取分數線較低的211大學還有寧夏大學、內蒙古大學、新疆大學、石河子大學等等;而面向青海省文科是錄取分數線最低的211大學為海南大學,最低錄取分數線為413分,位次為4518;其他錄取分數線較低的211大學還有青海大學、河海大學、石河子大學、山東大學(威海)等;因此綜上,想要被211大學錄取,青海省理科生至少要超一本線40分及以上,文科生至少要超一本線10分及以上;以下是全國211大學面向青海省完整錄取分數線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 652/- |
| 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 652/- |
| 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 651/23 |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 649/25 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 648/26 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 644/28 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 640/34 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 634/45 |
| 中國科學技術大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 624/69 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 623/72 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 620/87 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一段 | 普通類雙一流 | 617/97 |
