在高考這場年度大考中,分?jǐn)?shù)線的波動總是牽動著無數(shù)考生和家長的心弦,隨著2024年高考的臨近,對于河南地區(qū)專科批次分?jǐn)?shù)線的預(yù)估成為了眾多學(xué)子關(guān)注的焦點(diǎn),小編會根據(jù)近三年的專科批次線的數(shù)據(jù)為同學(xué)們預(yù)估2024年河南地區(qū)的專科批次線,以及是否會降分,就本文逐一為大家分析!

河南2024專科線預(yù)估分?jǐn)?shù)是多少
根據(jù)河南歷年專科批次線顯示,2021年河南專科批次線:理科為200分、文科為200分;2022年專科批次線:理科為190分、文科為190分;2023年專科批次線:理科為185分、文科為185分;
綜合歷年數(shù)據(jù),預(yù)測2024年河南專科批次線預(yù)估:理科在190分分左右浮動;文科在185至190分左右浮動;以下是小編為同學(xué)們整理的近三年來河南各批次線一覽表:
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 | - |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 | - |
| 河南 | 2023 | 理科 | 專科批 | 185 | 530084 | - |
| 河南 | 2023 | 理科 | 體育類(本科) | 361 | 397644 | 115 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 體育類(高職專科) | 185 | 530084 | 105 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 | - |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 | - |
| 河南 | 2023 | 文科 | 專科批 | 185 | 348796 | - |
| 河南 | 2023 | 文科 | 體育類(本科) | 389 | 193284 | 115 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 體育類(高職專科) | 185 | 348796 | 105 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 405 | -- | 305 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 405 | -- | 141 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 370 | -- | 226 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 370 | -- | 216 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 368 | -- | 160 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 358 | -- | 166 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 328 | -- | 162 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 328 | -- | 161 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 385 | -- | 294 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 385 | -- | 134 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 358 | -- | 217 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 358 | -- | 200 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 354 | -- | 155 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 340 | -- | 163 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 321 | -- | 156 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 321 | -- | 155 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-藝術(shù)舞蹈類 | 165 | -- | 140 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類 | 165 | -- | 145 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂類 | 165 | -- | 130 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 165 | -- | 268 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 165 | -- | 185 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 165 | -- | 182 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 165 | -- | 140 |
| 河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)制作類 | 165 | -- | 115 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 | - |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 | - |
| 河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 190 | 502581 | - |
| 河南 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 387326 | 117 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 190 | 502581 | 105 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 | - |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 | - |
| 河南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 190 | 326041 | - |
| 河南 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 188409 | 117 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 體育類(高職專科) | 190 | 326041 | 105 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 388 | -- | 300 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 388 | -- | 137 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 350 | -- | 228 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 350 | -- | 210 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 348 | -- | 159 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 347 | -- | 166 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 308 | -- | 161 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 308 | -- | 157 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 368 | -- | 133 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 368 | -- | 292 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 340 | -- | 220 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 340 | -- | 194 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 340 | -- | 154 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 335 | -- | 163 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 305 | -- | 152 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | -- | 150 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-藝術(shù)舞蹈類 | 190 | -- | 140 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類 | 190 | -- | 145 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂類 | 190 | -- | 130 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 190 | -- | 140 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 190 | -- | 190 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 190 | -- | 180 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 190 | -- | 270 |
| 河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)制作類 | 190 | -- | 115 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 | - |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 | - |
| 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 200 | 458864 | - |
| 河南 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 336 | 375206 | 110 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | 458864 | 100 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 | 22987 | - |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 | - |
| 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 200 | 304110 | - |
| 河南 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 373 | 184547 | 110 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | 304110 | 100 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 392 | -- | 300 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 392 | -- | 135 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 352 | -- | 228 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 352 | -- | 205 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 352 | -- | 164 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 350 | -- | 145 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 320 | -- | 155 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 320 | -- | 155 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 373 | -- | 292 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 373 | -- | 129 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 337 | -- | 161 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 337 | -- | 135 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 337 | -- | 223 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 337 | -- | 190 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | -- | 145 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 305 | -- | 149 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂類 | 180 | -- | 120 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 180 | -- | 270 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 180 | -- | 190 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 180 | -- | 180 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 180 | -- | 135 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)制作類 | 180 | -- | 110 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-藝術(shù)舞蹈類 | 180 | -- | 135 |
| 河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類 | 180 | -- | 145 |
綜上所述,可見近幾年河南專科線呈現(xiàn)出連續(xù)下降趨勢,三年時(shí)間共下降了15分左右,而2024年專科批次線究竟是否會下降,其最終結(jié)果還需等待官方正式公布。
在了解了2024年專科批次線預(yù)測之后,相信大家對于今年的專科批次線是否會下降也是比較關(guān)心的,不過當(dāng)年的專科批次線會不會下降還是需要根據(jù)當(dāng)年的考生數(shù)量和質(zhì)量決定,若當(dāng)年河南高考人數(shù)比往年多的話,而高校招生計(jì)劃相對穩(wěn)定,則分?jǐn)?shù)線可能上升;反之,則可能下降;不僅如此2024年的試卷難易程度也會影響批次線的走向,因此2024年河南專科線到底會不會降分主要需要根據(jù)考生數(shù)量與質(zhì)量、試題難度、政策調(diào)整等多個(gè)因素決定。
為此小編為同學(xué)們整理了河南地區(qū)考生比較好考的專科學(xué)校名單及分?jǐn)?shù)線,由于2024年各大高校的錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,因此小編主要以2023年的數(shù)據(jù)為例。
根據(jù)2023年數(shù)據(jù)顯示,河南地區(qū)理科考生比較好考的專科學(xué)校有:上海震旦職業(yè)學(xué)院、上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海工商外國語職業(yè)學(xué)院、平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、鄭州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,從錄取分?jǐn)?shù)線可以看到,理科考生想要報(bào)考專科院校,至少要高出專科批次線10分以上的話會有更多高校的選擇;
河南地區(qū)文科考生比較好考的專科學(xué)校有:上海震旦職業(yè)學(xué)院、上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海工商外國語職業(yè)學(xué)院、鄭州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院等,從錄取分?jǐn)?shù)線可以看到,文科考生想要報(bào)考專科院校,至少要高出專科批次線10分以上的話會有更多高校的選擇;以下是錄取分?jǐn)?shù)線較低的專科學(xué)校名單及最低分一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市奉賢區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 410/318459 |
| 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 重慶市萬州區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 400/- |
| 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 382/365991 |
| 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 河南漯河市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 379/- |
| 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 377/373803 |
| 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 374/- |
| 上海科創(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 371/382929 |
| 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市虹口區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 363/394738 |
| 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南海口市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 360/- |
| 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 海南海口市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 356/404675 |
| 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 354/407397 |
| 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 329/438472 |
| 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 海南省直轄縣級行政區(qū)劃 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 315/- |
| 周口文理職業(yè)學(xué)院 | 河南周口市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 313/455496 |
| 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省直轄縣級行政區(qū)劃 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 300/467829 |
| 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南海口市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 297/470468 |
| 周口理工職業(yè)學(xué)院 | 河南周口市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 292/- |
| 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 271/490946 |
| 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 269/492339 |
| 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 242/508538 |
| 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 242/508538 |
| 南陽工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南南陽市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 234/512496 |
| 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 231/513924 |
| 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 205/524279 |
| 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 195/527376 |
| 平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南平頂山市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 185/530084 |
| 鄭州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 185/530084 |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市奉賢區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 444/123458 |
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 上海市奉賢區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 434/135448 |
| 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 河南漯河市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 427/- |
| 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 重慶市萬州區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 426/- |
| 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 424/147725 |
| 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 海南省直轄縣級行政區(qū)劃 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 414/- |
| 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 402/175852 |
| 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/- |
| 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市虹口區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 388/194640 |
| 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 383/201264 |
| 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南海口市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 382/202583 |
| 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 海南海口市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 375/211891 |
| 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南海口市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 373/- |
| 上海科創(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 346/248351 |
| 周口文理職業(yè)學(xué)院 | 河南周口市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 327/269133 |
| 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省直轄縣級行政區(qū)劃 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 319/277078 |
| 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 302/292712 |
| 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 302/292712 |
| 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 299/295243 |
| 周口理工職業(yè)學(xué)院 | 河南周口市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 289/- |
| 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 280/309529 |
| 南陽工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南南陽市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 277/311481 |
| 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 251/326393 |
| 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 245/329247 |
| 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 專科批 | 普通類 | 234/334052 |
| 鄭州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 197/346243 |
| 平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南平頂山市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 185/348796 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。

廣東作為高等教育體系非常成熟且教育資源深厚的省份,即便是民辦二本高校也是有著很好的高校可以選擇。并且

近些年社會對于警校的關(guān)注度越來越高,尤其是對未來職業(yè)為公安方向的學(xué)生們而言也是重要的選擇之一。即便是

2024年高考結(jié)束至今,全國各所高校的錄取分?jǐn)?shù)線也是先后進(jìn)行了公布!這對于很多學(xué)生們來說都是非常重要的信

隨著2024年全國高考已經(jīng)落下帷幕,各省份的分?jǐn)?shù)線也隨之公布,隨著高考改革的持續(xù)推進(jìn),貴州二本院校的錄取

隨著2024年高考已經(jīng)落下了帷幕,各省份也陸續(xù)公布了各批次的錄取分?jǐn)?shù)線,相信即將步入高三的考生和家長們對

關(guān)于2024年各省市的高考成績已經(jīng)陸續(xù)揭曉,可能392分并不是非常高,但是依舊也有著部分的二本院校可以選擇