2025年高考落下帷幕,各省分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,很多考生想知道往年的高校錄取分?jǐn)?shù)線,下面小編整理了東北大學(xué)秦皇島分校2024年在各省錄取分?jǐn)?shù)線,該校招生計(jì)劃為3018人,包含儀器類,儀器類,儀器類,儀器類,等498個(gè)專業(yè),貴州招生人數(shù)為77人,江蘇招生人數(shù)為97人,安徽招生人數(shù)為182人,江西招生人數(shù)為93人。2025年的考生可以參考,這對(duì)填報(bào)志愿是有好處的。具體如下:
1、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在福建省 [普通類][首選歷史]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為586分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為2129位;
2、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在福建省 [中外合作][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為613分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為11272位;
3、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在福建省 [普通類][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為613分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為11272位;
4、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在福建省 [普通類][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為627分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為7238位;
5、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在北京省 [普通類][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為621分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為7172位;
6、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在北京省 [普通類][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為620分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為7342位;
7、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在北京省 [普通類][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為604分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為10041位;
8、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在北京省 [中外合作辦學(xué)][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為618分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為7651位;
9、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在天津省 [普通類][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為4809位;
10、2024年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在天津省 [普通類][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為627分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為6046位;

| 年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考選課 | 專業(yè)組 | 2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2129 | 586 | 首選歷史,再選不限 | 999 | 2024 | 福建 | 本科批 | 中外合作 | 首選物理 | 11272 | 613 | 首選物理,再選化學(xué) | 500 | 2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 11272 | 613 | 首選物理,再選不限 | 999 | 2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 7238 | 627 | 首選物理,再選化學(xué) | 500 | 2024 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7172 | 621 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (04) | 2024 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7342 | 620 | 物理必選 | (03) | 2024 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 10041 | 604 | 不限 | (02) | 2024 | 北京 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 7651 | 618 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (01) | 2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 4809 | 634 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (03) | 2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 6046 | 627 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (04) | 2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 6808 | 623 | 不限 | (01) | 2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 7001 | 622 | 物理必選 | (02) | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 18663 | 595 | - | - | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 28695 | 580 | - | - | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2882 | 611 | - | - | 2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 7171 | 603 | - | - | 2024 | 山西 | 本科一批A1段 | 普通類 | 理科 | 11144 | 586 | - | - | 2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 2139 | 564 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 10803 | 552 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 2571 | 535 | - | - | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 13240 | 605 | - | - | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 14352 | 601 | - | - | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2395 | 593 | - | - | 2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5546 | 606 | 首選物理,再選化學(xué) | (004) | 2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10027 | 576 | 首選物理,再選不限 | (003) | 2024 | 吉林 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 7625 | 591 | 首選物理,再選化學(xué) | (005) | 2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1536 | 580 | 首選歷史,再選不限 | (001) | 2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1802 | 575 | 首選歷史,再選思想政治 | (002) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5914 | 617 | 首選物理,再選化學(xué) | (005) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 6970 | 610 | 首選物理,再選化學(xué) | (006) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8357 | 602 | 首選物理,再選不限 | (004) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1355 | 596 | 首選歷史,再選不限 | (001) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1396 | 595 | 首選歷史,再選思想政治 | (003) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1744 | 587 | 首選歷史,再選不限 | (002) | 2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7592 | 551 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (04) | 2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7798 | 550 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (01) | 2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 8973 | 544 | 物理必選 | (02) | 2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 12860 | 527 | 不限 | (03) | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 12125 | 630 | 首選物理,再選化學(xué) | (03) | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 17929 | 619 | 首選物理,再選不限 | (02) | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 15669 | 623 | 首選物理,再選化學(xué) | (04) | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 4751 | 596 | 首選歷史,再選不限 | (01) | 2024 | 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 20629 | 636 | - | - | 2024 | 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 19635 | 638 | - | - | 2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 7827 | 610 | 首選物理,再選化學(xué) | (502) | 2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 12066 | 597 | 首選物理,再選不限 | (501) | 2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2533 | 593 | 首選歷史,再選不限 | (101) | 2024 | 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 30918 | 588 | - | - | 2024 | 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 34202 | 584 | - | - | 2024 | 河南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 13941 | 617 | - | - | 2024 | 河南 | 本科一批 | 較高收費(fèi) | 理科 | 22336 | 602 | - | - | 2024 | 河南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 4004 | 584 | - | - | 2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10372 | 618 | 首選物理,再選化學(xué) | (04) | 2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14116 | 608 | 首選物理,再選化學(xué) | (05) | 2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14934 | 606 | 首選物理,再選不限 | (03) | 2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3395 | 588 | 首選歷史,再選不限 | (01) | 2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3508 | 587 | 首選歷史,再選思想政治 | (02) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10780 | 610 | 首選物理,再選化學(xué) | (104) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 15472 | 597 | 首選物理,再選不限 | (103) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 首選物理 | 16293 | 595 | 首選物理,再選化學(xué) | (205) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2753 | 592 | 首選歷史,再選不限 | (101) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2987 | 590 | 首選歷史,再選思想政治 | (102) | 2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 18631 | 605 | 首選物理,再選化學(xué) | (204) | 2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 25960 | 594 | 首選物理,再選不限 | (203) | 2024 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 21351 | 601 | 首選物理,再選化學(xué) | (205) | 2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 4918 | 587 | 首選歷史,再選不限 | (201) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8783 | 595 | 首選物理,再選化學(xué) | (103) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 12969 | 581 | 首選物理,再選不限 | (102) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2298 | 586 | 首選歷史,再選不限 | (101) | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 2924 | 677 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (03) | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 3616 | 667 | 不限 | (01) | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 3691 | 666 | 物理必選 | (02) | 2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 13094 | 600 | - | - | 2024 | 重慶 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 13384 | 599 | - | - | 2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2111 | 590 | - | - | 2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 13245 | 624 | - | - | 2024 | 四川 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 15562 | 619 | - | - | 2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 4052 | 577 | - | - | 2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9592 | 596 | - | - | 2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2057 | 596 | - | - | 2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 8137 | 599 | - | - | 2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 2251 | 609 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 9047 | 600 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 10583 | 593 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 3337 | 549 | - | - | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選物理 | 4708 | 603 | 首選物理,再選化學(xué) | (005) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選物理 | 8230 | 582 | 首選物理,再選不限 | (003) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選歷史 | 1485 | 580 | 首選歷史,再選不限 | (001) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選歷史 | 1655 | 576 | 首選歷史,再選思想政治 | (002) | 2024 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 理科 | 2748 | 481 | - | - | 2024 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 文科 | 1148 | 490 | - | - | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 3293 | 522 | - | - | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1092 | 547 | - | - | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | - | 501 | - | - | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | - | 496 | - | - | 2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2554 | 609 | 首選歷史,再選不限 | 001 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 15639 | 619 | 首選物理,再選化學(xué) | 003 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16682 | 617 | 首選物理,再選不限 | 001 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10197 | 632 | 首選物理,再選化學(xué) | 002 |
|---|

2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了華東理工大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為3280人,

2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為2196人,

2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了東北師范大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為1743人,

2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了蘇州大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為5417人,包含

2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為4375人,

2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了西安電子科技大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為5100